
Non si discostano molto le temperature di ieri 23 febbraio rispetto a quelle del giorno precedente. Su base nazionale si nota una lieve diminuzione delle minime ed un lieve aumento delle massime, la media di 9.95°C rimane di fatto stazionaria. L’anomalia termica rispetto alla norma è di +3.4°C.
Diverso l’andamento su base macroregionale. Al nord si consolida il trend all’aumento dei valori termici, al centro e al sud viene confermata la flessione rispetto ai giorni dell’avvezione africana.
Ieri ha soffiato libeccio o ponente su buona parte d’Italia, con piogge diffuse al centro-nord ed episodi di garbino, un libeccio “foehnizzato” sulle coste adriatiche centrali.
Spariscono le anomalie termiche negative da tutto lo stivale, salvo davvero rarissime eccezioni. Ma analizziamo i dati puntuali, nei parametri di temperatura minima, massima ed anomalia rispetto alla norma (periodo 1961/90) dividendo le località per macroregioni.
NORD
| Passo Resia | -0.8 | -0.8 | 2.4 |
| Bolzano | 4.8 | 7.8 | 1.8 |
| Passo Rolle | 0.2 | 0.0 | 5.0 |
| Monte Paganella | -2.0 | -1.0 | 3.5 |
| Dobbiaco | 1.0 | 2.4 | 3.7 |
| Aviano | 7.2 | 7.4 | N.D. |
| Tarvisio | 2.6 | 4.8 | 3.9 |
| Udine Rivolto | 6.8 | 8.4 | 2.4 |
| Pian Rosa | -8.4 | -7.6 | 3.6 |
| Torino Caselle | 1.5 | 6.2 | -0.4 |
| Torino Bric Croce | 2.2 | 4.2 | -0.1 |
| Novara | 2.0 | 4.6 | -0.9 |
| Milano Malpensa | 1.3 | 6.8 | 0.4 |
| Bergamo | 3.8 | 6.3 | 0.3 |
| Milano Linate | 3.2 | 6.3 | -0.1 |
| Piacenza | 5.2 | 6.8 | 1.9 |
| Brescia | 3.6 | 7.0 | 0.7 |
| Verona Villafranca | 5.8 | 9.3 | 2.2 |
| Vicenza | 7.6 | 8.4 | 2.6 |
| Istrana | 7.0 | 9.2 | 2.8 |
| Treviso | 7.6 | 9.2 | 2.8 |
| Venezia | 3.4 | 11.0 | 2.1 |
| Ronchi Dei Legionari | 6.4 | 9.6 | 2.5 |
| Trieste | 8.0 | 10.8 | 2.6 |
| Mondovi | 2.8 | 8.6 | N.D. |
| Passo Dei Giovi | 4.0 | 6.8 | N.D. |
| Genova | 8.4 | 14.2 | 2.5 |
| Passo Della Cisa | 3.6 | 5.0 | 4.3 |
| Sarzana | 10.2 | 13.2 | 3.9 |
| Monte Cimone | -1.8 | N.D. | N.D. |
| Ferrara | 5.8 | 14.0 | N.D. |
| Bologna | 5.2 | 13.5 | 4.1 |
| Marina Di Ravenna | 6.6 | 13.6 | 3.7 |
| Forli | 6.0 | 15.5 | N.D. |
| Cervia | 6.8 | 14.8 | 5.3 |
| Rimini | 7.8 | 17.1 | 6.6 |
| Capo Mele | 8.9 | 13.1 | 1.6 |
In linea generale al nord troviamo temperature minime molto sopra la norma (5 gradi circa) e temperature massime in norma. Continua ad esservi una differenza tra nord ovest e nord est, con il nord est a godere di temperature in linea generale maggiori. Si segnalano in particolar modo le elevate temperature della Romagna e il forte rialzo termico di Genova non più condizionata dalla tramontana.
Nel complesso la temperatura media è stata di +6.1°C (min. +4.2, max. +8.0) con anomalia positiva di 2.7°C.
CENTRO E SARDEGNA
| Pisa | 12.0 | 14.4 | 5.4 |
| Monte Argentario | 6.8 | 10.0 | 2.3 |
| Firenze | 9.7 | 15.4 | 4.9 |
| Arezzo | N.D. | 14.2 | N.D. |
| Frontone | 7.8 | 11.1 | 4.8 |
| Ancona Falconara | 8.1 | 18.0 | 6.9 |
| Radicofani | 5.2 | 9.4 | 3.8 |
| Grosseto | 10.4 | 16.2 | 4.9 |
| Civitavecchia | 13.4 | 15.0 | 3.8 |
| Viterbo | 8.8 | 12.3 | 3.9 |
| Monte Terminillo | -1.4 | -1.0 | -1.6 |
| Vigna Di Valle | 10.0 | 12.2 | 3.2 |
| Pescara | 8.5 | 17.7 | 5.8 |
| Termoli | 10.4 | 17.6 | 5.3 |
| Guidonia | 11.8 | 15.0 | 4.7 |
| Roma Urbe | 11.4 | 14.8 | 4.3 |
| Roma | 10.0 | 13.4 | 3.2 |
| Roma Fiumicino | 11.2 | 14.9 | 4.0 |
| Latina | 9.0 | 11.8 | 1.2 |
| Frosinone | 9.0 | 12.4 | 3.4 |
| Pratica Di Mare | 11.6 | 15.0 | 4.3 |
| Campobasso | 7.8 | 9.6 | 4.5 |
| Alghero | 10.7 | 15.1 | 2.8 |
| Capo Caccia | 11.2 | 14.6 | N.D. |
| Olbia | 8.7 | 16.1 | 2.1 |
| Fonni | 3.8 | 8.2 | 2.1 |
| Capo Frasca | 11.2 | 15.0 | 2.4 |
| Decimomannu | 4.0 | 17.6 | 0.7 |
| Capo Bellavista | 11.8 | 17.6 | N.D. |
| Cagliari | 7.2 | 18.4 | 2.2 |
| Capo Carbonara | 11.2 | 16.6 | 2.5 |
Al centro si nota una diversa distribuzione delle anomalie rispetto ai giorni scorsi, più accentuate sul versante adriatico rispetto a quello tirrenico. Ad Ancona, Pescara e Termoli il termometro raggiunge valori tipici di aprile. Il clima rimane comunque mite anche sul versante tirrenico. Drastica riduzione delle anomalie in Sardegna, dove i valori termici si avvicinano alle medie stagionali, permanendo al di sopra di esse di “solo” un paio di gradi.
Nel complesso la temperatura media è stata di +11.4°C (min. +9.0, max. +13.8) con anomalia positiva di 3.5°C.
SUD
| Grazzanise | 11.6 | 15.0 | 4.2 |
| Monte Sant’Angelo | 7.2 | 7.6 | 3.7 |
| Foggia Amendola | 10.8 | 16.4 | 5.7 |
| Trevico | 7.0 | 7.8 | 5.7 |
| Bari | 12.6 | 17.1 | 5.9 |
| Ponza | 6.2 | 12.6 | -0.5 |
| Napoli | 11.6 | 15.2 | 4.6 |
| Capri Island | 12.8 | 18.6 | N.D. |
| Potenza | 9.6 | 11.6 | 6.6 |
| Capo Palinuro | 11.8 | 15.4 | 3.5 |
| Gioia Del Colle | 10.6 | 15.6 | 6.7 |
| Latronico | 10.0 | 10.4 | 6.0 |
| Brindisi | 12.0 | 18.4 | 5.2 |
| Marina Di Ginosa | 12.0 | N.D. | N.D. |
| Lecce | 12.0 | 17.0 | 5.3 |
| Bonifati | 8.0 | 10.2 | N.D. |
| Monte Scuro | 4.2 | 6.2 | 4.9 |
| Santa Maria Di Leuca | 12.8 | 16.8 | 4.9 |
| Lamezia Terme | 11.9 | 15.4 | N.D. |
| Ustica | 10.8 | 15.0 | 2.2 |
| Palermo Punta Raisi | 12.0 | 17.6 | 2.1 |
| Palermo Boccadifalco | 13.4 | 19.2 | N.D. |
| Messina | 15.0 | 18.0 | 4.2 |
| Reggio Calabria | 13.8 | 18.4 | 2.1 |
| Trapani | 10.6 | 16.6 | 1.8 |
| Prizzi | 4.6 | 10.6 | 2.4 |
| Enna | 4.2 | 14.2 | N.D. |
| Gela | 11.4 | 17.2 | 2.4 |
| Catania Sigonella | 9.6 | 20.4 | 3.9 |
| Catania Fontanarossa | 10.3 | 20.7 | 4.5 |
| Pantelleria | 10.4 | 15.0 | 0.8 |
| Cozzo Spadaro | 10.8 | 17.8 | 1.8 |
| Lampedusa | 11.9 | 16.8 | 0.7 |
Anche al sud, pur in un quadro di generale attenuazione delle anomalie, tranne specificità locali, le temperature rimangono ampiamente sopra le medie stagionali e più consone alla primavera che non all’inverno. Si nota una diminuzione delle temperature sulla Sicilia, eccetto Catania, a cui fa da contraltare un aumento deciso sulla Puglia.
Nel complesso la temperatura media è stata di +12.8°C (min. +10.4, max. +15.2) con anomalia positiva di 3.7°C.
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
E’ abbastanza palese la ritrovata omogeinità delle anomalie termiche sul paese, comprese a seconda delle zone tra +2 e +4°C, ma già dalla giornata di oggi le differenze nord/sud sono destinate, almeno temporaneamente, ad ampliarsi.
Da una prima sommaria analisi dei dati di febbraio, nonostante una prima fase del mese dominata da un anticiclone subtropicale e l’ultima intensa avvezione africana, non si palesano forti anomalie termiche rispetto alle medie. Saremo più precisi a fine mese, dopo aver valutato gli effetti dell’imminente sferzata artica.





