E’ noto che i rovesci monsonici possono essere estremamente violenti, come pure che le piogge monsoniche si prolungano per alcuni mesi, con apporti di pioggia consistenti quasi quotidiani nelle regioni che vengono a trovarsi sopravvento ai venti umidi monsonici.
Non stupisce quindi che fra i record di pioggia nel mondo, espressi riferiti alle unità di tempo, dal minuto fino all’anno, molti appartengano a regioni del pianeta sottoposte al regime dei monsoni, quali le pendici dei Monti Khasi, nell’India orientale, dove si trova la “mitica” Cherrapunji, o l’Isola di Reunion, nell’Oceano Indiano meridionale. Nella prima regione, gli episodi dei records sono quindi avvenuti nei mesi dell’estate boreale, mentre le piogge torrenziali di Reunion sono avvenute in gennaio, al culmine dell’estate australe.
Anche le piogge estive in Cina possono essere molto violente e infatti ritroviamo nella lista dei records molti riferimenti a questo paese.
Gli estremi di pioggia registrati ai Caraibi sono probabilmente associati a intense piogge da uragani, mentre sono pochi i record appartenenti alle medie latitudini europee o americane, probabilmente associati a violenti temporali estivi o a intense perturbazioni, in America, originatesi sulle pianure centrali in coincidenza con lo scontro violento tra le masse d’aria artiche e quelle tropicali risalite dal Golfo del Messico.
Riportiamo in questa prima tabella tutti i records riferiti a periodi di tempo tra 1 minuti e 10 giorni.
Durata | mm caduti | Località | Data |
1 minuto | 38,1 | Barot, Guadalupa | 26-11-1970 |
5 minuti | 63,5 | Haynes Camp, CA, USA | 02-02-1976 |
8 minuti | 126,0 | Fuessen, Baviera, Germania | 25-05-1920 |
15 minuti | 198,1 | Plumb Point, Giamaica | 12-05-1916 |
20 minuti | 205,7 | Curtea de Arges, Romania | 07-07-1889 |
30 minuti | 279,9 | Sikeshugou, Hebei, Cina | 03-07-1974 |
42 minuti | 304,8 | Holt, MO, USA | 22-06-1947 |
60 minuti | 400,8 | Shangdi, Mongolia Interna, Cina | 03-07-1975 |
72 minuti | 439,9 | Gaoj, Gansu, Cina | 12-08-1985 |
2 ore | 488,9 | Yujiawanzi, Mongolia Interna, Cina | 19-07-1975 |
2,5 ore | 549,9 | Bainaobao, Mongolia Interna, Cina | 25-06-1972 |
3 ore | 599,9 | Duan Jiazhuang, Hebei, Cina | 28-06-1973 |
4,5 ore | 782,3 | Smethport, PA, USA | 18-06-1942 |
6 ore | 840,0 | Muduocaidang, Mongolia Int., Cina | 01-08-1977 |
10 ore | 1400,0 | Muduocaidang, Mongolia Int., Cina | 01-08-1977 |
18 ore | 1589,0 | Foc Foc, Reunion | 07/08-01-1966 |
20 ore | 1697,0 | Foc Foc, Reunion | 07/08-01-1966 |
22 ore | 1780,0 | Foc Foc, Reunion | 07/08-01-1966 |
24 ore | 1825,0 | Foc Foc, Reunion | 07/08-01-1966 |
48 ore | 2766,8 | Aurere, Reunion | 08/10-04-1958 |
72 ore | 3240,0 | Grand Ilet, Reunion | 24/27-01-1980 |
96 ore | 3721,1 | Cherrapunji, India | 12/15-09-1974 |
120 ore | 3951,0 | Commerson, Reunion | 23/27-01-1980 |
144 ore | 4303,0 | Commerson, Reunion | 22/27-01-1980 |
168 ore | 4653,0 | Commerson, Reunion | 21/27-01-1980 |
192 ore | 4936,0 | Commerson, Reunion | 20/27-01-1980 |
216 ore | 5341,9 | Commerson, Reunion | 19/27-01-1980 |
240 ore | 5677,7 | Commerson, Reunion | 18/27-01-1980 |
Esprimiamo qualche dubbio per il dato del record delle 6 ore, che appare semplicemente estrapolato dal cumulato nelle 12 ore, in occasione dell’evento del 1 agosto 1977 a Muduocaidang (1400 mm in 10 ore, ovvero 140 mm/h).
I temporali estivi in Baviera possono essere molto intensi ed eventi alluvionali soprattutto nella fascia pedemontana vi sono stati anche in anni recenti. Lascia tuttavia un po’ perplessi quel record del 1920 di Fuessen, la località nota per i castelli di Hohenschwangau e Neuschwanstein (quest’ultimo il monumento più visitato in Germania). Probabilmente, dato il periodo, l’evento è stato occasionato da un brusco e rapido sollevamento di aria calda subtropicale precocemente arrivata fino alla latitudine del versante nord delle Alpi, ad opera di una massa d’aria molto più fredda, con caratteristiche forse quasi invernali, il tutto amplificato dal fattore orografico visto che a sud di Fuessen le Alpi Bavaresi si alzano bruscamente di quasi 2000 metri.
Nella seconda parte vedremo i records riferiti a unità di tempo più lunghe (mesi e anni).