Il Polo del Freddo italico è posizionato in Veneto, tra le province di Vicenza e Belluno. Qui, tra l’altopiano di Asiago e il Bosco del Cansiglio, a quota relativamente basse, anche inferiori ai 1000 metri di altitudine, si creano le condizioni ideali per il raggiungimento di valori termici particolarmente bassi, che in talune occasioni possono arrivare a -30°C.
E’ stato il caso degli ultimi giorni dell’anno appena passato. Tra il 29 e il 30 dicembre l’elevato effetto albedo prodotto dal terreno innevato, unito ad un forte irraggiamento causato dal cielo sereno, ha consentito alle temperature di sfiorare la soglia dei -30°C, senza tuttavia oltrepassarli.
E’ accaduto ai 905 metri di Valmenera, nel Cansiglio e ai 1310 metri del Rifugio Marcesina, sull’Altopiano di Asiago.
E’ Bruno Renon, dell’ARPAV, Centro Valanghe di Arabba, che spiega perché i -30°C questa volta non sono stati raggiunti:
“Si noti, oltre ai bassissimi valori registrati fra l’alba ed il primo mattino, la vertiginosa discesa della temperatura nel pomeriggio ed in serata, che ha portato a valori di -28°C in Valmenera e -27 in Cansiglio fra le ore 20 e le ore 22, prima che il cielo si rannuvolasse, con conseguente rialzo termico. Se il cielo fosse rimasto sereno, la minima del giorno 31 avrebbe raggiunto o superato i -30°C in entrambe le località”.
Dati Valmenera
Data Ora Valore
30/12/05 0.15 -14.5
30/12/05 0.30 -14.2
30/12/05 0.45 -14.1
30/12/05 1.00 -14.3
30/12/05 1.15 -14.7
30/12/05 1.30 -14.8
30/12/05 1.45 -15.1
30/12/05 2.00 -15.3
30/12/05 2.15 -16.4
30/12/05 2.30 -16.6
30/12/05 2.45 -16.3
30/12/05 3.00 -16.2
30/12/05 3.15 -16
30/12/05 3.30 -15.8
30/12/05 3.45 -15.8
30/12/05 4.00 -15.6
30/12/05 4.15 -16.1
30/12/05 4.30 -16.3
30/12/05 4.45 -16.6
30/12/05 5.00 -16.7
30/12/05 5.15 -17.3
30/12/05 5.30 -17.5
30/12/05 5.45 -18.4
30/12/05 6.00 -18.6
30/12/05 6.15 -19.4
30/12/05 6.30 -20.2
30/12/05 6.45 -19.8
30/12/05 7.00 -20.5
30/12/05 7.15 -21.7
30/12/05 7.30 -22.6
30/12/05 7.45 -23
30/12/05 8.00 -23.9
30/12/05 8.15 -25.3
30/12/05 8.30 -24.7
30/12/05 8.45 -24.6
30/12/05 9.00 -25
30/12/05 9.15 -25.5
30/12/05 9.30 -26.1
30/12/05 9.45 -25.3
30/12/05 10.00 -22.9
30/12/05 10.15 -19
30/12/05 10.30 -20
30/12/05 10.45 -19.7
30/12/05 11.00 -17.8
30/12/05 11.15 -14.7
30/12/05 11.30 -12.4
30/12/05 11.45 -12.1
30/12/05 12.00 -14.6
30/12/05 12.15 -14.6
30/12/05 12.30 -10.6
30/12/05 12.45 -14.7
30/12/05 13.00 -10.8
30/12/05 13.15 -8.6
30/12/05 13.30 -12.2
30/12/05 13.45 -11.7
30/12/05 14.00 -10.7
30/12/05 14.15 -11.7
30/12/05 14.30 -14.3
30/12/05 14.45 -16.3
30/12/05 15.00 -17.6
30/12/05 15.15 -18.3
30/12/05 15.30 -19
30/12/05 15.45 -21
30/12/05 16.00 -21.4
30/12/05 16.15 -22
30/12/05 16.30 -21.9
30/12/05 16.45 -22.3
30/12/05 17.00 -23.5
30/12/05 17.15 -22.1
30/12/05 17.30 -22.4
30/12/05 17.45 -23
30/12/05 18.00 -24
30/12/05 18.15 -24.7
30/12/05 18.30 -24
30/12/05 18.45 -24.9
30/12/05 19.00 -25.9
30/12/05 19.15 -25.8
30/12/05 19.30 -25.7
30/12/05 19.45 -25.7
30/12/05 20.00 -25.7
30/12/05 20.15 -25.6
30/12/05 20.30 -25
30/12/05 20.45 -25.7
30/12/05 21.00 -25
30/12/05 21.15 -27
30/12/05 21.30 -26.7
30/12/05 21.45 -27.8
30/12/05 22.00 -25.9
30/12/05 22.15 -25.3
30/12/05 22.30 -24.3
30/12/05 22.45 -23.1
30/12/05 23.00 -21.9
30/12/05 23.15 -21.7
30/12/05 23.30 -21.1
30/12/05 23.45 -20.9
31/12/05 0.00 -20.2
MEDIA -19.7
Dati Rifugio Marcesina
Data Ora Valore
30/12/05 0.15 -25.9
30/12/05 0.30 -26.2
30/12/05 0.45 -26
30/12/05 1.00 -26.2
30/12/05 1.15 -26.6
30/12/05 1.30 -26.3
30/12/05 1.45 -26.5
30/12/05 2.00 -26.7
30/12/05 2.15 -27
30/12/05 2.30 -26.8
30/12/05 2.45 -26.9
30/12/05 3.00 -27
30/12/05 3.15 -27.2
30/12/05 3.30 -27.3
30/12/05 3.45 -27.1
30/12/05 4.00 -27.1
30/12/05 4.15 -27.3
30/12/05 4.30 -27.4
30/12/05 4.45 -27.5
30/12/05 5.00 -27.4
30/12/05 5.15 -27.4
30/12/05 5.30 -27.6
30/12/05 5.45 -27.6
30/12/05 6.00 -27.3
30/12/05 6.15 -27.7
30/12/05 6.30 -28
30/12/05 6.45 -27.9
30/12/05 7.00 -28.1
30/12/05 7.15 -28.5
30/12/05 7.30 -28.6
30/12/05 7.45 -28.6
30/12/05 8.00 -28.4
30/12/05 8.15 -28
30/12/05 8.30 -26.7
30/12/05 8.45 -24.8
30/12/05 9.00 -23.1
30/12/05 9.15 -21.7
30/12/05 9.30 -20.3
30/12/05 9.45 -18.5
30/12/05 10.00 -18
30/12/05 10.15 -16.2
30/12/05 10.30 -15.3
30/12/05 10.45 -15.4
30/12/05 11.00 -14.8
30/12/05 11.15 -14.2
30/12/05 11.30 -14.5
30/12/05 11.45 -13.5
30/12/05 12.00 -12.1
30/12/05 12.15 -12
30/12/05 12.30 -10.8
30/12/05 12.45 -8.7
30/12/05 13.00 -7
30/12/05 13.15 -8
30/12/05 13.30 -7.5
30/12/05 13.45 -6.5
30/12/05 14.00 -6.5
30/12/05 14.15 -8.4
30/12/05 14.30 -8.4
30/12/05 14.45 -8.8
30/12/05 15.00 -9.6
30/12/05 15.15 -11.3
30/12/05 15.30 -12.7
30/12/05 15.45 -15.5
30/12/05 16.00 -18.6
30/12/05 16.15 -19.6
30/12/05 16.30 -20.2
30/12/05 16.45 -21.1
30/12/05 17.00 -22.1
30/12/05 17.15 -22.8
30/12/05 17.30 -22.8
30/12/05 17.45 -23.2
30/12/05 18.00 -23.5
30/12/05 18.15 -24
30/12/05 18.30 -24.3
30/12/05 18.45 -24.8
30/12/05 19.00 -25.1
30/12/05 19.15 -25.4
30/12/05 19.30 -26
30/12/05 19.45 -26.4
30/12/05 20.00 -26.6
30/12/05 20.15 -26.4
30/12/05 20.30 -26.8
30/12/05 20.45 -27.1
30/12/05 21.00 -27.1
30/12/05 21.15 -26.6
30/12/05 21.30 -26.8
30/12/05 21.45 -26.4
30/12/05 22.00 -26
30/12/05 22.15 -25.3
30/12/05 22.30 -24.2
30/12/05 22.45 -22.5
30/12/05 23.00 -21.5
30/12/05 23.15 -20.9
30/12/05 23.30 -19.7
30/12/05 23.45 -18
31/12/05 0.00 -17.5
MEDIA -21.8
Si ringraziano Bruno Renon e l’ARPAV Centro Valanghe di Arabba.