Con una temperatura media su base nazionale di +9.4°C il 21 febbraio si aggiudica il temporaneo scettro di giorno più caldo del corrente mese, lasciandosi alle spalle il giorno 4, quando, sotto l’influenza dell’anticiclone sub-tropicale, la temperatura media aveva raggiunto un valore di +9.1°C.
Radicalmente diverso rispetto al 4 febbraio, la maniera di raggiungere temperature così elevate, con un campo termico che a inizio mese risultava relativamente omogeneo sulla Penisola – differenze NORD/SUD non particolarmente marcate – contrapposto invece alle differenze termiche notevoli tra zone geografiche anche attigue che hanno caratterizzato la giornata di ieri.
Al nord, specie settore occidentale, è rimasta intrappolata l’aria fredda, residuo della recente avveziona artica, fino a quote di medio-bassa montagna, con l’aria calda che scorreva sulle cime alpine, oltre i 2000 metri di quota, generando al suolo nevicate diffuse, piogge e localmente gelicidio e mantenendo un campo termico diffusamente sotto la norma stagionale.
Lo scirocco che ha soffiato al centro-sud, ha permesso invece di raggiungere, specie in Sicilia e Sardegna, localmente temperature semi-estive. Si pensi ai +25.9 di Palermo Punta Raisi e ai +23.9°C di Alghero, dove durante la notte si sono addirittura sfiorati di +25°C, oppure ai +18°C di minima di Trapani.
Così mentre il Nord nel suo complesso, viveva la terza giornata più fredda di febbraio, con città quali Genova alle prese con la giornata in assoluto più fredda del mese e tra le più fredde dell’intero inverno, il Sud, la Sardegna e il Centro versante tirrenico, vivevano una giornata primaverile, nettamente la più calda del mese, con medie fino a 7/8 gradi superiori alla norma del periodo.
Vediamo ora come di consueto il dettaglio delle temperature minime/massime e anomalie rispetto alla norma (terza decade di febbraio) registrate nelle tre macroaree di riferimento.
NORD
Passo Resia | -6.8 | -3 | -1.7 |
Bolzano | 0.5 | 3.2 | -2.65 |
Passo Rolle | -5.8 | -1.4 | 1.3 |
Monte Paganella | -4.8 | -2.2 | 1.45 |
Dobbiaco | -5.9 | -3.6 | -2.8 |
Aviano | 2.2 | 7.2 | N.D. |
Tarvisio | -2.2 | -1 | -1.4 |
Udine Rivolto | N.D. | 4 | N.D. |
Pian Rosa | -13 | -5.4 | 2.35 |
Torino Caselle | -0.5 | 1.8 | -3.6 |
Torino Bric Croce | -2.8 | -1.2 | -5.3 |
Novara | 2 | N.D. | N.D. |
Milano Malpensa | 0.3 | 2.7 | -2.15 |
Bergamo | -0.9 | 1.5 | -4.45 |
Milano Linate | 0.2 | 2.3 | -3.55 |
Piacenza | 1 | 2.4 | -2.4 |
Brescia | 1.2 | 3.5 | -2.3 |
Verona Villafranca | 3.8 | 6.2 | -0.35 |
Vicenza | 3.6 | 6 | -0.65 |
Istrana | 2.9 | 6 | -0.9 |
Treviso | 2.9 | 6 | -1.2 |
Venezia | 2.6 | 6.8 | -0.4 |
Ronchi Dei Legionari | 3.7 | 6.2 | -0.55 |
Trieste | 4.4 | 5.2 | -2.05 |
Genova | 3.7 | 5.1 | -4.4 |
Passo Della Cisa | -3 | -1.8 | -2.45 |
Sarzana | 9 | N.D. | N.D. |
Monte Cimone | -1.4 | 0.8 | 4.35 |
Ferrara | 4 | N.D. | N.D. |
Bologna | 1.2 | 3.5 | -2.95 |
Marina Di Ravenna | 5.6 | 8.8 | 0.75 |
Forli | 4 | 6.5 | N.D. |
Cervia | 3.9 | 6.1 | -0.5 |
Rimini | 5.2 | 7.4 | 0.45 |
Capo Mele | 6.2 | 10 | -1.3 |
Le anomalie termiche più pesanti le troviamo al nord ovest, dove le temperature massime sono state oltre 5 gradi sotto la norma, mentre le minime circa mezzo grado sopra.
Temperature sotto la norma anche al nord est, di circa 4 gradi, con le minime sopra la norma di 2.
Si può notare come le anomalie siano pressoché nulle in Romagna e tendano a diminuire salendo di quota, tanto da trovarle positive al Pian Rosa (3500 s.l.m.) di oltre 2 gradi.
Media termica complessiva +2°C.
CENTRO E SARDEGNA
Pisa | 8.2 | 14 | 3.25 |
Monte Argentario | 8 | 10.2 | 2.95 |
Firenze | 7.4 | 13.5 | 2.8 |
Arezzo | 6.4 | 13.8 | 4.1 |
Frontone | 4.4 | 9.8 | 2.45 |
Ancona Falconara | 7.8 | 12.9 | 4.2 |
Radicofani | 6.8 | 12 | 5.85 |
Grosseto | 9.4 | 18 | 5.3 |
Civitavecchia | 14.8 | 17.2 | 5.6 |
Viterbo | 7.4 | 17.5 | 5.8 |
Monte Terminillo | -1 | 4.8 | 1.55 |
Vigna Di Valle | 9 | 16 | 4.6 |
Pescara | 8.1 | 12 | 2.75 |
Termoli | N.D. | 14.2 | N.D. |
Guidonia | 11.8 | 20.6 | 7.45 |
Roma Urbe | 10.6 | 19.4 | 6.2 |
Roma | 13.2 | 18.4 | 7.25 |
Roma Fiumicino | 11.1 | 18.6 | 5.75 |
Latina | 11.6 | 15.8 | 4.45 |
Frosinone | 9.4 | 13.6 | 4.15 |
Pratica Di Mare | 11.8 | 18.4 | 6.1 |
Campobasso | 5.4 | 12 | 4.5 |
Alghero | 13.9 | 23.9 | 8.75 |
Capo Caccia | 8.4 | 23 | N.D. |
Olbia | 12 | 20.4 | 5.9 |
Fonni | N.D. | N.D. | N.D. |
Capo Frasca | 13.8 | 18.6 | 5.45 |
Decimomannu | 13 | 18.4 | 5.55 |
Capo Bellavista | 12 | 19.2 | N.D. |
Cagliari | 13.2 | 17.9 | 4.95 |
Capo Carbonara | 12.6 | 23.2 | 6.5 |
A beneficiare della mitezza dell’aria sahariana è stato soprattutto il versante tirrenico, ma in tutto il Centro e la Sardegna le anomalie termiche positive sono state notevolissime, mediamente di 5 gradi, 4.6°C il centro peninsualare e 6.1°C la Sardegna. Alghero in particolare con una massima di +23.9°C supera il precedente record di febbraio pari a +23°C che risaliva al 1979.
Media termica complessiva +13°C.
SUD
Grazzanise | 11 | 16 | 4.4 |
Monte Sant’Angelo | N.D. | 7 | N.D. |
Foggia Amendola | 10.2 | 13.4 | 3.85 |
Trevico | 5 | 12.2 | 6.9 |
Bari | 10 | 15.6 | 3.8 |
Ponza | 12.2 | 14 | 3.15 |
Napoli | 12.7 | 17.7 | 6.35 |
Capri Island | 13 | 19.8 | N.D. |
Potenza | N.D. | N.D. | N.D. |
Capo Palinuro | 16.8 | N.D. | N.D. |
Gioia Del Colle | 7.6 | 13 | 3.9 |
Latronico | N.D. | 10 | N.D. |
Brindisi | 12.4 | 14 | 3.15 |
Marina Di Ginosa | 11.6 | 15.2 | 4.05 |
Lecce | 7.8 | 15 | 2.15 |
Bonifati | N.D. | N.D. | N.D. |
Monte Scuro | 5 | 15.4 | 9.85 |
Santa Maria Di Leuca | 13.2 | 14.4 | 3.9 |
Lamezia Terme | 12 | 18.1 | N.D. |
Ustica | 14 | 20.4 | 6.45 |
Palermo Punta Raisi | 15.3 | 25.9 | 7.9 |
Palermo Boccadifalco | 16.2 | 24.2 | N.D. |
Messina | 14.8 | 20.4 | 5.3 |
Reggio Calabria | 12.1 | 18.5 | 1.25 |
Trapani | 18 | 21.2 | 7.8 |
Prizzi | N.D. | N.D. | N.D. |
Enna | 8 | 10.2 | N.D. |
Gela | 12.8 | 17 | 3 |
Catania Sigonella | 7.6 | 14.4 | -0.15 |
Catania Fontanarossa | 9.7 | 15.6 | 1.65 |
Pantelleria | 16.4 | 22.6 | 7.6 |
Cozzo Spadaro | 12.8 | 14 | 0.9 |
Lampedusa | 14.8 | 17.1 | 2.3 |
Lievemente inferiori rispetto al centro le anomalie termiche del sud, pari a +4.3°C.
In quest’area è stata soprattutto la Sicilia centro-occidentale ad essere interessata da pesanti anomalie, con Palermo Punta Raisi che ha raggiunto una temperatura di +25.9°C e Boccadifalco +24.2°C. Si notino anche i +15.4°C raggiunti sul Monte Scuro, Sila, circa 10 oltre la norma stagionale.
Media termica complessiva +14.1°C
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
Sono due gli eventi statisticamente rilevanti di questi giorni: la lunga nevicata che ha interessato alcune zone del Piemonte, dell’entroterra ligure e della Lombardia occidentale, non tanto per i quantitativi caduti, quanto per le ore di ininterrotta precipitazione e le temperature raggiunte in alcune zone del centro-sud, da record o molto vicine ai record storici per il mese di febbraio.
Un mese quello corrente, partito sotto i cattivi auspici di un anticiclone dal cuore caldo e che pareva inamovibile, ci ha invece offerto sul finire situazioni meteorologicamente molto interessanti.