• Privacy policy
  • Chi Siamo
  • Contatti
lunedì, 24 Novembre 2025
Meteo Giornale
  • Home
  • Previsioni Meteo
  • Mappe
  • Diretta Meteo
  • Magazine
  • Viaggi
  • Home
  • Previsioni Meteo
  • Mappe
  • Diretta Meteo
  • Magazine
  • Viaggi
Meteo Giornale

Gli estremi record assoluti in Italia

di Nicola Cadeddu e Antonio Meo
08 Apr 2007 - 21:12
in Senza categoria
A A
gli-estremi-record-assoluti-in-italia
Share on FacebookShare on Twitter

Mappa di Reanalisi del 6 gennaio 1985, quando l'Italia venne colpita da una eccezionale ondata di freddo. A quel periodo risalgono diversi record di freddo tra cui lo straordinario -23.2°C dell'aeroporto di Firenze.
Non è stato facile dar vita a questo articolo: molti infatti sono stati gli intoppi dovuti a mancanze di dati e numerosi buchi delle sedi storiche delle stazioni AM ed Enav.

Nonostante tutto, grazie ad un lavoro certosino di controllo dei dati, siamo riusciti a creare un elenco di un determinato numero di stazioni per le quali fosse stato possibile certificare gli estremi termici che si sono avuti dal momento della loro installazione, e a scartare eventuali dati erroneamente riportati: per alcune di queste stazioni l’archivio dei dati parte dal 1951, mentre per altre la datazione è più recente, ma per tutte vi sono almeno trenta anni di osservazione continua.

L’unica eccezione è stata fatta per la stazione del Pian Rosa che essendo stata disattivata a cavallo tra il 2000 ed il 2003, non ci ha permesso di risalire con esattezza al record stabilito nell’Agosto di quell’anno, ma considerata la sua importanza come stazione di alta quota abbiamo deciso di fare un’eccezione riportando un valore non ufficiale perché non omologato.

Ma ecco qui di seguito la lista completa delle stazioni ed i loro rispettivi valori assoluti.
Alghero +41,8° (1983) -4,8° (1981)
Amendola +43,8° (1983) -10,4° (1985)
Ancona-Falconara +41,5° (1983) -15,4° (1967)
Arezzo +40,2° (1962) -20,2° (1985)
Aviano +37,0° (1998/2003) -13,0° (1985)
Bari-Palese Macchie +45,2° (1998) -5,9° (1993)
Bergamo-Orio al Serio +39,0° (1983) -14,2° (1985)
Bologna-Borgo Panigale +39,6° (1999) -18,8° (1966)
Bolzano +39,1° (1983/2003) -18,5° (1961)
Brescia-Ghedi +38,4° (2003) -19,4° (1985)
Brindisi +43,8° (1994) -6,4°(1979)
Cagliari-Elmas +43,7° (1983) -4,8° (1981)
Campobasso +37,4° (1983) -11,0° (1956)
Capo Bellavista +42,0° (1982) -1,6° (1962)
Capo Mele +36,0° (1998) -7,0° (1985)
Catania-Fontanarossa +46,0° (1962) -4,0° (1962)
Catania-Sigonella +45,2° (1988) -4,8° (1966)
Cozzo Spadaro +40,5° (1952) +0,1° (1956)
Decimomannu +44,0° (1983) -4,6° (1981)
Dobbiaco +32,4° (1983) -29,0° (1969)
Enna +39,0° (1999) -5,6° (1968)
Ferrara +40,0° (2006) -19,4° (1985)
Firenze +42,6° (1983) -23,2° (1985)
Forlì 39,3° (2000) -19,0° (1985)
Frosinone +40,0° (1998) -18,0° (1985)
Genova-Sestri +37,8° (1952) (vedi nota 2) -6,8° (1985)
Gioia del Colle +41,8° (1988) -9,8° (1985)
Grazzanise +39,0°(1981) -6,0°(1987)
Grosseto +40,2° (1958/2003) -13,2° (1956)
Guidonia +40,8° (2005) -14,0° (1985)
Lecce-Galatina +44,4° -12,0° (1979)
Marina di Ginosa +43,4° (2000) -5,0° (1968)
Messina +43,6° (1998) 0,0° (1956)
Milano-Linate +39,3° (2003) -15,6° (1956)
Milano-Malpensa +37,5° (1998) -18,0° (1985)
Napoli-Capodichino +40,0° (1981) -5,0° (1987)
Paganella +25,0° (1983) -26,2° (1985)
Palermo-Boccadifalco +45,2° (1999) -1,2° (1962)
Palermo-Punta Raisi +44,0° (1982) +0,6° (1962)
Passo Rolle +25,4° (1983) -24,8° (1971)
Pescara +40,6° (1957) -13,2° (1979)
Piacenza +40,4° (2003) -22,0° (1985)
Pisa +39,0° (2005) -13,8° (1985)
Plateau Rosà +17,0°( 2003) (vedi nota 1) -34,6° (1971)
Ponza +37,2° (1983) -2,2° (1971)
Potenza +36,8° (1988) -12,2° (1968)
Prizzi +37,0° (1988/2006) -7,6° (1981)
Reggio Calabria +44,2° (1983) 0,0° (1962/1987)
Rimini +38,9° (2000) -17,2° (1985)
Roma-Ciampino +40,6° (1981) -11,0° (1985)
Roma-Fiumicino +38,6° (1983) -7,8° (1985)
Roma-Urbe +40,4° (1956) -9,8° (1985)
Santa Maria di Leuca +39,6° (1988) -5,0° (1968)
San Valentino alla Muta +32,6° (1983) -23,9° (1968)
Tarvisio +37,2° (1983) -30,5° (1985)
Torino-Caselle +37,1° (2003) -21,8° (1956)
Trapani +43,0° (1982) 0,0° (1962-1987)
Trevico +35,4° (1998) -14,8° (1966)
Treviso-Istrana +39,8° (2003) -14,3° (1985)
Trieste +37,2° (2003) -14,6° (1956)
Udine-Rivolto +38,2° (1983) -14,6° (1985)
Venezia-Tessera +36,6° (2006) -13,5° (1963)
Verona-Villafranca +39,0° (2003) -18,4° (1956/1985)
Viterbo +40,1° (2005) -12,7° (1985)

N.B. Tutti i dati sono da intendersi salvo errori ed omissioni.
Nota 1: Il valore massimo del Plateau Rosà è da ritenersi non ufficiale in quanto l osservatorio è stato chiuso nel periodo 2000-2003
Nota 2: Questo valore è stato registrato in una stazione che si trovava in una posizione diversa dall’attuale.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione Maximiliamo Herrera, Massimo Aceti, e tutto il forum del meteogiornale.

CondividiTweetCondividi
Prossimo articolo
ancora-neve-a-mosca

Ancora neve a Mosca

Cerca in archivio

Nessun risultato trovato
Guarda tutti i risultati
meteo-canicolare-in-francia:-cadono-i-primi-record-di-caldo

Meteo canicolare in Francia: cadono i primi record di caldo

24 Luglio 2019
“nada-me-turbe”…-l’inverno-piu-raccapricciante!

“Nada me turbe”… l’inverno più raccapricciante!

9 Settembre 2004
assalto-perturbato-all’italia,-primo-fronte-atlantico-e-forti-piogge-su-regioni-tirreniche

Assalto perturbato all’Italia, primo fronte atlantico e forti piogge su regioni tirreniche

8 Novembre 2010
meteo-estremo-e-riscaldamento-globale:-quali-connessioni

METEO ESTREMO e RISCALDAMENTO GLOBALE: quali connessioni

6 Dicembre 2018
Novembre 2025
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« Ott    
  • Privacy policy
  • Chi Siamo
  • Contatti

Innovazione Scienza S.r.l. unipersonale P.IVA/C.F. 10463560960- Milano (MI)
Credit immagini: le immagini utilizzate su questo sito sono con licenza e copyright di Adobe Stock, Canva, Shutterstock, Dreamstime e Freepik.

Nessun risultato trovato
Guarda tutti i risultati
  • Home
  • Previsioni Meteo
  • Mappe
  • Diretta Meteo
  • Magazine
  • Viaggi

Innovazione Scienza S.r.l. unipersonale P.IVA/C.F. 10463560960- Milano (MI)
Credit immagini: le immagini utilizzate su questo sito sono con licenza e copyright di Adobe Stock, Canva, Shutterstock, Dreamstime e Freepik.