La depressione artica in azione ha portato ad una netta diminuzione della temperatura sul settore settentrionale dell’Italia, mentre il richiamo di correnti sciroccali ha fatto risalire i termometri al centro-sud.
Su base nazionale la temperature media è stata ieri di 5.8°C, in rialzo di 0.4°C rispetto al giorno precedente e 0.2°C inferiore alla media attesa per la seconda decade di febbraio.
Il profilo termico della giornata è dunque da considerarsi nella norma.
Di seguito i dati per aree geografiche, nella sequenza, t. min, t. max, t. media, anomalia rispetto la norma, differenza rispetto al giorno precedente:
ITALIA 3.6 8.0 5.8 -0.2 +0.4
NORD 0.3 2.7 1.5 -1.3 -1.2
CENTRO 6.0 9.3 7.6 0.4 +0.9
SUD 4.7 12.6 8.7 0.0 +1.7
Nel dettaglio le temperature, minime, massime e differenza rispetto alla norma, delle località divise per aree geografiche.
NORD
Passo Resia -7.4 -5.6 -2.8
Bolzano 2 4.8 0.1
Passo Rolle -8.2 -5.8 -1.8
Monte Paganella -8.7 -8 -2.9
Dobbiaco -4.4 -3.6 -0.9
Aviano 4 5 N.D.
Tarvisio -1.4 0.4 0.4
Udine Rivolto -1.2 5.6 -2.5
Pian Rosa -16 -15.4 -3.9
Torino Caselle -0.5 3 -2.4
Torino Bric Croce -2.8 -2.8 -5.4
Novara 1 1.2 -2.1
Milano Malpensa 0.3 3.4 -1.2
Bergamo -1 2.3 -3.2
Milano Linate 1.3 4 -1.5
Piacenza 1.4 1.8 -1.6
Brescia 2.3 3.7 -0.5
Verona Villafranca 3.4 4.8 -0.3
Vicenza 3 4.4 -0.8
Istrana 2.6 4.6 -0.8
Treviso 3.2 5 -0.6
Venezia -1.3 3.1 -3.5
Ronchi Dei Legionari 2.9 5.4 -1.1
Trieste 3.6 5.4 -1.8
Mondovi -0.6 0.2 N.D.
Passo Dei Giovi -0.6 2.4 N.D.
Genova 4.3 9.9 -1.2
Passo Della Cisa -3 -0.5 -1.2
Sarzana 6.4 6.4 -1.7
Ferrara 4 5 N.D.
Bologna 4.4 4.4 -0.1
Marina Di Ravenna 4.6 8 1
Forli 3.6 10.1 N.D.
Cervia 4.3 9 2
Rimini 5 9.1 1.8
Capo Mele 6.2 11.2 0
Le anomalie termiche negative hanno riguardato esclusivamete le temperature massime, mentre le minime sono state nella norma al nord-ovest ed addirittura 2 gradi sopra la norma al nord-est.
CENTRO E SARDEGNA
Pisa 6.4 7.8 -0.3
Firenze 4.9 8.7 -0.4
Frontone 3.8 5.6 0.6
Ancona Falconara 6.1 9.8 1.9
Radicofani 4.2 6 2.8
Grosseto 8 10.8 1.5
Civitavecchia 8.6 10 -0.6
Viterbo 5.2 7.3 0.1
Monte Terminillo -5 -2.6 -3.4
Vigna Di Valle 5 6.4 -1.5
Pescara 3.8 13.1 1.4
Termoli 6.4 13 1.2
Guidonia 7.6 8.4 -0.1
Roma Urbe 7.8 8.7 0
Roma 6.2 8.4 -0.7
Roma Fiumicino 7.2 10.3 -0.1
Latina 6 9.2 -1.1
Frosinone 4.8 6.6 -0.9
Pratica Di Mare 7.8 11.6 0.9
Campobasso 1.2 9.4 1.6
Alghero 7.8 8.9 -1.7
Capo Caccia 7.4 8.4 N.D.
Olbia 6.7 9.6 -2.4
Fonni 3 6 0.9
Capo Frasca 9 10.8 -0.4
Decimomannu 7 15 1.4
Capo Bellavista 9.8 16 N.D.
Cagliari 8 15.2 1.3
Capo Carbonara 11.2 16.2 2.3
Anche al centro anomalie termiche negative per le temperature massime (-2°C) e positive per le minime (+2.4°).
Andamento simile a quello avuto sul nord est. Anomalie lievemente meno accentuate sulla Sardegna.
SUD
Grazzanise 4 11 -1
Monte Sant’Angelo 0.2 4 -1.3
Foggia Amendola 1 11.6 -1.5
Trevico 0.2 5.2 1.9
Bari 2.7 12 -1.7
Ponza 7.8 12.2 0.1
Napoli 6 13 1
Capri Island 6.8 13.2 N.D.
Potenza 0.4 10 1.7
Capo Palinuro 5 13.4 -0.7
Gioia Del Colle 1 11.2 -0.2
Latronico -0.8 7 -0.5
Brindisi 5.6 13.2 -0.6
Marina Di Ginosa 1 13 -2.3
Lecce -0.8 14.4 -2.4
Bonifati 3.4 10.2 N.D.
Monte Scuro -2.6 0.8 -0.5
Santa Maria Di Leuca 6.6 14.6 0.5
Lamezia Terme 1.6 15.1 N.D.
Ustica 9.8 15.2 2.1
Palermo Punta Raisi 11.1 17.4 1.8
Palermo Boccadifalco 8.2 17.2 0
Messina 8.2 15.6 -0.1
Reggio Calabria 6.8 15.8 -1.4
Trapani 7.4 16.8 0.4
Prizzi 2.6 8.8 1.5
Enna 3.4 9 N.D.
Gela 9.8 15.6 1.1
Catania Sigonella 4.4 16.2 -0.5
Catania Fontanarossa 4.8 16.8 -0.1
Pantelleria 9.4 14 0.4
Cozzo Spadaro 9 16.4 0.6
Lampedusa 11.6 16.3 0.6
Al sud le anomalie sono state molto contenute e contrarie al resto d’Italia. Qui vi sono state infatti lievi anomalie positive nelle temperature massime (+0.7°C) e lievi anomalie negative in quelle minime (-0.7°C). Nel complesso le temperature sono risultate in perfetta norma.
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI
La depressione che ha interessato l’Italia è da catagolarsi come normale evento invernale e non ha generato anomalie termiche consistenti. Solo le temperature massime del nord-ovest sono risultate significativamente basse (-4.7°C rispetto alla norma), condizionate dalle diffuse precipitazioni, peraltro mediate da minime lievemente sopra norma (+0.5°C). Per il nord nel suo complesso è stata comunque la giornata più fredda di questo febbraio complessivamente mite.
Si ricorda che i confronti con le medie vengono effettuati sulla base dei dati del periodo 1961/90.