
L’aria secca in quota e i cieli sgombri da nubi hanno facilitato questa notte un forte irraggiamento notturno su gran parte d’Italia, ma è nei pianori dell’area alpina veneta che si sono raggiunti valori davvero gelidi. Regina delle inversioni termiche è stata, come spesso accade, Pian Cansiglio, nel bellunese, che ha toccato il ragguardevole valore di -20.4°C. Poco distante Passo Cimabianche che ha raggiunto -20°C. Entrambe le località sono a circa 1500 metri di quota.
Come ci comunica Bruno Renon, dell’ARPAV, le temperature sulla montagna veneta sono risultate di circa 6 gradi inferiori alla norma, e in diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Tra i luoghi abitati il più freddo è stato Asiago, nel vicentino, che ha raggiunto -16.2°C.
Di seguito la tabella delle minime notturne in varie località montane del Veneto, con il relativo scarto dalla norma. Fonte ARPA Veneto.
| Località | Provincia | Altitudine | Min °C | Norma °C |
|---|---|---|---|---|
| BOSCOCHIESANUOVA | (VR) | 1050 m | -5,6 | -1,6 |
| CASTANA | (VI) | 420 m | -7,9 | -3,0 |
| ASIAGO | (VI) | 1010 m | -16,2 | -7,8 |
| FELTRE | (BL) | 267 m | -10,9 | -4,7 |
| CELARDA | (BL) | 225 m | -11,5 | – |
| S. GIUSTINA | (BL) | 270 m | -11,3 | -4,4 |
| BELLUNO | (BL) | 376 m | -10,1 | -4,1 |
| PALUDI – zona industriale | (BL) | 384 m | -9,4 | – |
| PIAN CANSIGLIO | (BL) | 1010 m | -20,4 | – |
| CAMPO DI ZOLDO | (BL) | 884 m | -9,1 | -4,7 |
| AGORDO | (BL) | 578 m | -8,4 | -5,8 |
| FALCADE | (BL) | 1145 m | -12,9 | -6,4 |
| CAPRILE | (BL) | 1008 m | -11,8 | -5,4 |
| PESCUL – Selva di Cadore | (BL) | 1403 m | -14,4 | -8,4 |
| ARABBA | (BL) | 1645 m | -13,9 | -6,0 |
| PASSO CAMPOLONGO | (BL) | 1875 m | -18,0 | – |
| PASSO PORDOI | (BL) | 2155 m | -16,4 | -8,0 |
| PASSO CIMABIANCHE | (BL) | 1530 m | -20,0 | – |
| MISURINA | (BL) | 1743 m | -16,5 | -8,3 |
| CORTINA | (BL) | 1270 m | -11,0 | -4,8 |
| BORCA | (BL) | 968 m | -10,8 | -6,0 |
| VALLE DI CADORE | (BL) | 793 m | -9,2 | -4,0 |
| DOMEGGE | (BL) | 841 m | -9,1 | -4,4 |
| AURONZO | (BL) | 849 m | -11,9 | -6,6 |
| PALUS SAN MARCO | (BL) | 1105 m | -14,5 | – |
| SANTO STEFANO | (BL) | 895 m | -13,1 | -7,8 |
| VAL VISDENDE | (BL) | 1240 m | -18,2 | -10,7 |
| SAPPADA | (BL) | 1264 m | -13,9 | -7,7 |
Nell’immagine la webcam del Sella da dolomitiwebcam.com.





