• Privacy policy
  • Chi Siamo
  • Contatti
mercoledì, 20 Maggio 2026
Meteo Giornale
  • Home
  • Previsioni Meteo
  • Mappe
  • Diretta Meteo
  • Magazine
  • Viaggi
  • Home
  • Previsioni Meteo
  • Mappe
  • Diretta Meteo
  • Magazine
  • Viaggi
Meteo Giornale

Le temperature record assolute in Italia

di Gianfranco Marino
08 Set 2007 - 10:29
in Senza categoria
A A
le-temperature-record-assolute-in-italia
Share on FacebookShare on Twitter

Il Gran Sasso d'Italia con la neve caduta in questi primi giorni di settembre. Foto di Alessandro de Ruvo da www.mtgforum.it.
Durante l’ Estate 2007 sono stati battuti molti record assoluti sessantennali nelle stazioni del servizio meteorologico nazionale italiano. Abbiamo pertanto deciso di pubblicare un aggiornamento di codesti record (www.meteogiornale.it/news/read.php?id=15354 ) anche perché con l’ ausilio di nuovi dati, siamo riusciti a reperire informazioni più precise anche per quanto riguarda i record di freddo del passato.

Ecco dunque la nuova lista dei record assoluti italiani:
Alghero +41,8° (1983) -4,8° (1981)
Amendola +47,0° (2007) -10,4° (1985)
Ancona-Falconara +41,5° (1983) -15,4° (1967)
Arezzo +40,2° (1962) -20,2° (1985)
Aviano +37,0° (1998/2003) -13,0° (1985)
Bari-Palese Macchie +45,6° (2007) -5,9° (1993)
Bergamo-Orio al Serio +39,0° (1983) -20,1° (1956)
Bologna-Borgo Panigale +39,6° (1999) -18,8° (1966)
Bolzano +39,1° (1983/2003) -18,5° (1961)
Bonifati +39,6° (2007) -6,1° (1968)
Brescia-Ghedi +39,0° (1983) -19,4° (1985)
Brindisi +44,4° (2007) -6,4°(1979)
Cagliari-Elmas +43,7° (1983) -4,8° (1981)
Campobasso +37,4° (1983) -11,0° (1956)
Capo Bellavista +42,0° (1982) -1,6° (1962)
Capo Mele +36,0° (1998) -4,5° (1985)
Capo Palinuro +39,6° (2007) -3,3° (1954)
Catania-Fontanarossa +46,0° (1962) -4,0° (1962/1966)
Catania-Sigonella +45,2° (1988) -4,8° (1966)
Cozzo Spadaro +40,5° (1952) +0,1° (1956)
Decimomannu +44,0° (1983) -4,6° (1981)
Dobbiaco +32,4° (1983) -30,0° (1985)
Enna +39,0° (1999) -5,6° (1968)
Ferrara +40,4° (2007) -19,4° (1985)
Firenze +42,6° (1983) -23,2° (1985)
Forlì 39,3° (2000) -19,0° (1985)
Frosinone +41,4° (2007) -19,0° (1985)
Genova-Sestri +37,8° (1952) (vedi nota 2) -6,8° (1985)
Gioia del Colle +43,2° (2007) -9,8° (1985)
Grazzanise +39,0°(1981/1987/2007) -6,0°(1987)
Grosseto +40,2° (1958/2003) -13,2° (1985)
Guidonia +41,4° (2007) -14,0° (1985)
Latronico +35,0° (2006/2007) -10,8° (1968)
Lecce-Galatina +44,4° (1987) -12,0° (1979)
Marina di Ginosa +43,6° (2007) -5,0° (1968)
Messina +43,6° (1998) 0,0° (1956)
Milano-Linate +39,3° (2003) -15,6° (1956)
Milano-Malpensa +37,5° (1998) -18,0° (1985)
Napoli-Capodichino +40,0° (1981) -5,0° (1987)
Paganella +25,0° (1983) -26,2° (1985)
Palermo-Boccadifalco +45,2° (1999) -1,2° (1962)
Palermo-Punta Raisi +44,0° (1982) +0,6° (1962)
Passo Rolle +25,4° (1983) -24,8° (1971)
Pescara +45,0° (2007) -13,2° (1979)
Piacenza +40,4° (2003) -22,0° (1985)
Pisa +39,0° (2005) -13,8° (1985)
Plateau Rosà +17,0° (2003) (vedi nota 1) -34,6° (1971)
Ponza +37,2° (1983) -2,6° (1971)
Potenza +36,8° (1988) -12,2° (1968)
Pratica di Mare +38,6° (2007) -6,6° (1979)
Prizzi +37,4° (2007) -7,6° (1981)
Reggio Calabria +44,2° (1983) 0,0° (1962/1987)
Rimini +38,9° (2000) -17,2° (1985)
Roma-Ciampino +40,6° (1981) -11,0° (1985)
Roma-Fiumicino +38,6° (1983) -7,8° (1985)
Roma-Urbe +40,5° (2007) -9,8° (1985)
Santa Maria di Leuca +39,6° (1988) -5,0° (1968)
San Valentino alla Muta +32,6° (1983) -28,2° (1956)
Tarvisio +37,2° (1983) -23,2° (1985)
Termoli +41,6° (2007) -5,8° (1979)
Torino-Caselle +37,1° (2003) -21,8° (1956)
Trapani +43,0° (1982) 0,0° (1962-1987)
Trevico +35,4° (1998) -14,8° (1966)
Treviso-Istrana +39,8° (2003) -16,6° (1956)
Trieste +37,2° (2003) -14,6° (1956)
Udine-Rivolto +38,2° (1983) -14,6° (1985)
Ustica +39,4° (2007) -1,2° (1956/1962)
Venezia-Tessera +36,6° (2006) -13,6° (1963)
Verona-Villafranca +39,0° (2003) -18,4° (1956/1985)
Viterbo +40,1° (2005) -12,7° (1985)

N.B. Tutti i dati sono da intendersi salvo errori ed omissioni.

Nota 1: il valore massimo del Plateau Rosà è da ritenersi non ufficiale in quanto l osservatorio è stato chiuso nel periodo 2000-2003.

Nota 2: questo valore è stato registrato in una stazione che si trovava in una posizione diversa dall’attuale.

CondividiTweetCondividi
Prossimo articolo
alta-pressione-in-ingresso-da-ovest,-oggi-poche-nubi-anche-al-sud

Alta pressione in ingresso da Ovest, oggi poche nubi anche al Sud

Cerca in archivio

Nessun risultato trovato
Guarda tutti i risultati
meteo-prossimo-weekend-con-fredda-sorpresa?-vediamo-perche

Meteo prossimo WEEKEND con FREDDA sorpresa? Vediamo perché

31 Dicembre 2019
maltempo-domenica:-ecco-le-zone-piu-colpite-da-piogge-e-temporali

Maltempo domenica: ecco le zone più colpite da piogge e temporali

18 Settembre 2015
aria-fresca-sfonda-sulle-alpi:-escalation-di-temporali-e-calo-temperature

Aria fresca sfonda sulle Alpi: escalation di temporali e calo temperature

25 Giugno 2016
ta-martedi-torna-il-bel-tempo.-temperature-in-crescita-ma-anche-nebbie-e-foschie

Ta martedì torna il bel tempo. Temperature in crescita ma anche nebbie e foschie

3 Novembre 2006
Maggio 2026
L M M G V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« Ott    
  • Privacy policy
  • Chi Siamo
  • Contatti

Innovazione Scienza S.r.l. unipersonale P.IVA/C.F. 10463560960- Milano (MI)
Credit immagini: le immagini utilizzate su questo sito sono con licenza e copyright di Adobe Stock, Canva, Shutterstock, Dreamstime e Freepik.

Nessun risultato trovato
Guarda tutti i risultati
  • Home
  • Previsioni Meteo
  • Mappe
  • Diretta Meteo
  • Magazine
  • Viaggi

Innovazione Scienza S.r.l. unipersonale P.IVA/C.F. 10463560960- Milano (MI)
Credit immagini: le immagini utilizzate su questo sito sono con licenza e copyright di Adobe Stock, Canva, Shutterstock, Dreamstime e Freepik.